德阳国家高新技术产业开发区

Deyang National High tech Industrial Development Zone

德阳高新区2019年度部门决算汇总(东区)
发布时间: 2022-05-18 来源:市高新区 浏览次数:5 打印
收入支出决算总
公开01表
部门:四川省德阳高新区2019年度部门决算汇总(东区) 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,266,529,913.90 一、一般公共服务支出 29 393,462,664.51
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 924,211,950.40 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 3,672,867.55
四、事业收入 4 803,885,351.44 四、公共安全支出 32 280,411,074.60
五、经营收入 5 1,996,892.00 五、教育支出 33 584,245,692.38
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 48,875,087.03
七、其他收入 7 43,281,518.47 七、文化旅游体育与传媒支出 35 105,567,119.13
8 八、社会保障和就业支出 36 416,900,788.48
9 九、卫生健康支出 37 1,044,469,580.90
10 十、节能环保支出 38 29,691,070.74
11 十一、城乡社区支出 39 1,292,118,543.44
12 十二、农林水支出 40 399,336,062.94
13 十三、交通运输支出 41 197,159,313.06
14 十四、资源勘探信息等支出 42 150,342,472.73
15 十五、商业服务业等支出 43 6,355,000.00
16 十六、金融支出 44 1,603,600.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 40,163,490.66
19 十九、住房保障支出 47 136,949,512.70
20 二十、粮油物资储备支出 48 14,382,578.87
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 16,378,989.29
22 二十二、其他支出 50 147,389,805.33
23 51
本年收入合计 24 5,039,905,626.21 本年支出合计 52 5,309,475,314.34
用事业基金弥补收支差额 25 8,746,755.75 结余分配 53 8,087,975.56
年初结转和结余 26 1,082,883,786.36 年末结转和结余 54 813,972,878.42
27 55
总计 28 6,131,536,168.32 总计 56 6,131,536,168.32
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:四川省德阳高新区2019年度部门决算汇总(东区) 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,039,905,626.21 4,190,741,864.30 0.00 803,885,351.44 1,996,892.00 0.00 43,281,518.47
201 一般公共服务支出 375,729,391.78 374,789,815.33 0.00 0.00 0.00 0.00 939,576.45
20101 人大事务 8,065,568.31 8,065,568.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 4,777,561.71 4,777,561.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 743,509.60 743,509.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010106   人大监督 95,000.00 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010107   人大代表履职能力提升 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 2,249,497.00 2,249,497.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 4,426,695.88 4,426,695.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 4,006,610.94 4,006,610.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204   政协会议 227,459.28 227,459.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 192,625.66 192,625.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 179,922,399.64 179,890,449.64 0.00 0.00 0.00 0.00 31,950.00
2010301   行政运行 137,529,094.95 137,529,094.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 5,451,320.19 5,451,320.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 7,945,226.93 7,945,226.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 28,996,757.57 28,964,807.57 0.00 0.00 0.00 0.00 31,950.00
20104 发展与改革事务 15,144,658.72 15,144,658.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 14,840,589.35 14,840,589.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010402   一般行政管理事务 304,069.37 304,069.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 6,069,933.63 5,756,933.63 0.00 0.00 0.00 0.00 313,000.00
2010501   行政运行 5,504,338.00 5,441,338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,000.00
2010507   专项普查活动 200,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00
2010508   统计抽样调查 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00
2010550   事业运行 160,000.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599   其他统计信息事务支出 95,595.63 95,595.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 18,188,260.16 18,188,260.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 13,194,000.95 13,194,000.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 102,604.72 102,604.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010605   财政国库业务 126,858.20 126,858.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650   事业运行 1,915,379.29 1,915,379.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 2,849,417.00 2,849,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20108 审计事务 8,959,445.76 8,959,445.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010801   行政运行 4,606,113.67 4,606,113.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010802   一般行政管理事务 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010804   审计业务 3,605,523.09 3,605,523.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010806   信息化建设 547,809.00 547,809.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 2,219,171.66 2,219,171.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011099   其他人力资源事务支出 2,219,171.66 2,219,171.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 14,031,675.95 14,031,675.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011101   行政运行 12,345,617.95 12,345,617.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事务 440,828.00 440,828.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011104   大案要案查处 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011150   事业运行 445,230.00 445,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 17,634,847.26 17,634,847.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011301   行政运行 9,591,441.14 9,591,441.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011302   一般行政管理事务 1,407,958.00 1,407,958.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 3,956,201.90 3,956,201.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011350   事业运行 172,639.82 172,639.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011399   其他商贸事务支出 2,506,606.40 2,506,606.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务 2,735,160.00 2,735,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011406   专利试点和产业化推进 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011499   其他知识产权事务支出 35,160.00 35,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012399   其他民族事务支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20126 档案事务 3,923,585.00 3,923,585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012601   行政运行 528,132.01 528,132.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012602   一般行政管理事务 56,830.00 56,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012603   机关服务 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012604   档案馆 3,268,622.99 3,268,622.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 1,401,199.00 1,401,199.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 1,352,199.00 1,352,199.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 6,573,785.46 6,573,785.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 5,105,966.46 5,105,966.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012950   事业运行 624,219.00 624,219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 753,600.00 753,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 20,517,902.41 20,517,902.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 18,622,471.42 18,622,471.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,895,430.99 1,895,430.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 10,259,040.72 9,732,040.62 0.00 0.00 0.00 0.00 527,000.10
2013201   行政运行 4,211,260.81 4,184,260.71 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.10
2013299   其他组织事务支出 6,047,779.91 5,547,779.91 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
20133 宣传事务 6,962,148.37 6,962,148.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013301   行政运行 3,994,977.37 3,994,977.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302   一般行政管理事务 1,127,130.00 1,127,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013350   事业运行 294,452.00 294,452.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 1,545,589.00 1,545,589.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20134 统战事务 3,861,206.67 3,861,206.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013401   行政运行 3,861,206.67 3,861,206.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 4,135,465.15 4,135,465.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013650   事业运行 1,843,011.68 1,843,011.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 2,292,453.47 2,292,453.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20138 市场监督管理事务 40,597,242.03 40,529,615.68 0.00 0.00 0.00 0.00 67,626.35
2013801   行政运行 33,129,373.03 33,061,746.68 0.00 0.00 0.00 0.00 67,626.35
2013802   一般行政管理事务 289,994.00 289,994.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013804   市场监督管理专项 303,856.00 303,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013805   市场监管执法 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013806   消费者权益保护 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013808   信息化建设 46,100.00 46,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013809   市场监督管理技术支持 70,500.00 70,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013810   认证认可监督管理 69,000.00 69,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013811   标准化管理 1,225,849.00 1,225,849.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013850   事业运行 3,706,980.00 3,706,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013899   其他市场监督管理事务 1,451,590.00 1,451,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 3,643,500.00 3,643,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 3,633,500.00 3,633,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030601   兵役征集 19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2030607   民兵 3,614,500.00 3,614,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20399 其他国防支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2039901   其他国防支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 268,951,313.48 266,457,883.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2,493,430.04
20402 公安 188,897,474.38 186,642,965.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2,254,509.25
2040201   行政运行 164,753,563.63 162,597,320.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2,156,243.39
2040202   一般行政管理事务 14,398,147.85 14,299,881.99 0.00 0.00 0.00 0.00 98,265.86
2040220   执法办案 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040221   特别业务 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040250   事业运行 5,743,762.90 5,743,762.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 3,002,000.00 3,002,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20404 检察 18,252,752.67 18,252,752.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040401   行政运行 16,631,752.67 16,631,752.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040402   一般行政管理事务 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040499   其他检察支出 121,000.00 121,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 29,659,998.84 29,659,998.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 24,700,598.84 24,700,598.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 4,265,900.00 4,265,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040599   其他法院支出 693,500.00 693,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 26,457,990.32 26,297,990.32 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00
2040601   行政运行 14,072,381.56 13,972,381.56 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
2040602   一般行政管理事务 1,495,641.43 1,495,641.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040605   普法宣传 430,000.00 430,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040607   法律援助 350,000.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
2040610   社区矫正 470,000.00 470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040650   事业运行 477,356.33 477,356.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040699   其他司法支出 9,162,611.00 9,162,611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20407 监狱 3,115,097.27 3,036,176.48 0.00 0.00 0.00 0.00 78,920.79
2040701   行政运行 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040704   犯人生活 1,914,355.47 1,851,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,755.47
2040705   犯人改造 485,576.48 485,576.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040707   信息化建设 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040799   其他监狱支出 425,165.32 409,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,165.32
20499 其他公共安全支出 2,568,000.00 2,568,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 2,568,000.00 2,568,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 621,946,499.69 582,511,712.56 0.00 25,211,851.02 0.00 0.00 14,222,936.11
20501 教育管理事务 6,893,691.10 6,302,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 591,486.10
2050101   行政运行 6,893,691.10 6,302,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 591,486.10
20502 普通教育 575,340,504.96 537,473,203.93 0.00 24,235,851.02 0.00 0.00 13,631,450.01
2050201   学前教育 74,843,563.78 58,580,842.76 0.00 16,262,721.02 0.00 0.00 0.00
2050202   小学教育 159,245,932.78 150,313,105.67 0.00 24,700.00 0.00 0.00 8,908,127.11
2050203   初中教育 160,530,852.96 155,307,130.06 0.00 500,400.00 0.00 0.00 4,723,322.90
2050204   高中教育 73,083,095.50 65,635,065.50 0.00 7,448,030.00 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 380,400.00 380,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 107,256,659.94 107,256,659.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 13,962,188.91 13,536,188.91 0.00 426,000.00 0.00 0.00 0.00
2050301   初等职业教育 231,972.00 231,972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050302   中专教育 13,730,216.91 13,304,216.91 0.00 426,000.00 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 2,909,726.83 2,909,726.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050401   成人初等教育 2,909,726.83 2,909,726.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20505 广播电视教育 1,494,778.46 944,778.46 0.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00
2050501   广播电视学校 1,494,778.46 944,778.46 0.00 550,000.00 0.00 0.00 0.00
20507 特殊教育 1,354,045.79 1,354,045.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050701   特殊学校教育 1,354,045.79 1,354,045.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 1,725,487.34 1,725,487.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050802   干部教育 1,655,487.34 1,655,487.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 17,991,176.30 17,991,176.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050901   农村中小学校舍建设 872,604.83 872,604.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 17,118,571.47 17,118,571.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 274,900.00 274,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 274,900.00 274,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 48,021,035.38 48,021,035.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 8,105,235.88 8,105,235.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060101   行政运行 7,058,525.88 7,058,525.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060102   一般行政管理事务 226,710.00 226,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 820,000.00 820,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 15,050,000.00 15,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 4,050,000.00 4,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060404   科技成果转化与扩散 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 10,500,000.00 10,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060502   技术创新服务体系 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060599   其他科技条件与服务支出 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 1,256,500.00 1,256,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060702   科普活动 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 1,242,500.00 1,242,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20608 科技交流与合作 240,299.50 240,299.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060899   其他科技交流与合作支出 240,299.50 240,299.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 21,269,000.00 21,269,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 21,269,000.00 21,269,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 109,150,998.64 104,948,233.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,202,765.64
20701 文化和旅游 17,640,751.58 16,079,703.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1,561,048.00
2070101   行政运行 4,300,790.00 4,300,790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070104   图书馆 3,113,436.00 2,834,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279,000.00
2070109   群众文化 7,502,372.58 6,220,324.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1,282,048.00
2070112   文化和旅游市场管理 1,189,053.00 1,189,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 1,535,100.00 1,535,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20702 文物 42,249,709.87 41,914,709.87 0.00 0.00 0.00 0.00 335,000.00
2070204   文物保护 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070205   博物馆 32,433,900.35 32,098,900.35 0.00 0.00 0.00 0.00 335,000.00
2070299   其他文物支出 2,315,809.52 2,315,809.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 6,525,801.02 4,501,554.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2,024,246.66
2070301   行政运行 515,499.72 515,499.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070308   群众体育 5,843,749.33 3,819,502.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2,024,246.66
2070399   其他体育支出 166,551.97 166,551.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20706 新闻出版电影 1,944,004.86 1,894,004.86 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
2070601   行政运行 424,459.86 424,459.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070607   电影 1,019,469.00 969,469.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
2070699   其他新闻出版电影支出 500,076.00 500,076.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 2,590,000.00 2,590,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070701   资助国产影片放映 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070799   其他国家电影事业发展专项资金支出 590,000.00 590,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20708 广播电视 14,703,137.42 14,470,666.44 0.00 0.00 0.00 0.00 232,470.98
2070805   电视 13,773,456.42 13,540,985.44 0.00 0.00 0.00 0.00 232,470.98
2070899   其他广播电视支出 929,681.00 929,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20709 旅游发展基金支出 470,000.00 470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070904   地方旅游开发项目补助 470,000.00 470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 23,027,593.89 23,027,593.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079902   宣传文化发展专项支出 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079903   文化产业发展专项支出 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 19,627,593.89 19,627,593.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 420,837,558.60 407,854,311.34 0.00 8,927,665.26 1,996,892.00 0.00 2,058,690.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 22,192,226.86 22,192,226.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 19,060,559.82 19,060,559.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080104   综合业务管理 231,630.00 231,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080105   劳动保障监察 31,080.00 31,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080106   就业管理事务 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 1,969,245.50 1,969,245.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080112   劳动人事争议调解仲裁 22,680.00 22,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支 867,031.54 867,031.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 8,586,692.61 8,532,402.61 0.00 0.00 0.00 0.00 54,290.00
2080201   行政运行 6,778,447.61 6,778,447.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080202   一般行政管理事务 54,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,290.00
2080206   民间组织管理 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080207   行政区划和地名管理 16,552.00 16,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 1,127,403.00 1,127,403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 203,578,316.56 194,650,651.30 0.00 8,927,665.26 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 36,055,811.36 35,863,095.93 0.00 192,715.43 0.00 0.00 0.00
2080503   离退休人员管理机构 1,004,687.80 1,004,687.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 18,977,023.46 18,977,023.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 101,546,926.30 95,231,036.75 0.00 6,315,889.55 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 45,082,254.20 42,663,193.92 0.00 2,419,060.28 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 911,613.44 911,613.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 26,378,400.00 25,284,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,094,400.00
2080799   其他就业补助支出 26,378,400.00 25,284,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,094,400.00
20808 抚恤 49,474,259.00 49,474,259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 8,648,331.00 8,648,331.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 27,342,721.00 27,342,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 6,824,209.00 6,824,209.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 6,158,398.00 6,158,398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 16,910,680.04 16,000,680.04 0.00 0.00 0.00 0.00 910,000.00
2080901   退役士兵安置 5,055,388.71 5,055,388.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 4,087,744.00 3,177,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 910,000.00
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 841,782.52 841,782.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080904   退役士兵管理教育 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080905   军队转业干部安置 5,177,364.81 5,177,364.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999   其他退役安置支出 1,735,900.00 1,735,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 25,563,743.49 23,566,851.49 0.00 0.00 1,996,892.00 0.00 0.00
2081001   儿童福利 271,907.00 271,907.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 7,817,550.00 7,817,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004   殡葬 13,740,038.09 11,743,146.09 0.00 0.00 1,996,892.00 0.00 0.00
2081005   社会福利事业单位 3,734,248.40 3,734,248.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 13,577,572.82 13,577,572.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081101   行政运行 1,486,625.56 1,486,625.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081104   残疾人康复 919,553.93 919,553.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081105   残疾人就业和扶贫 1,861,656.67 1,861,656.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081107   残疾人生活和护理补贴 7,514,080.00 7,514,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 1,795,656.66 1,795,656.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 29,399,538.37 29,399,538.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081901   城市最低生活保障金支出 15,011,453.41 15,011,453.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081902   农村最低生活保障金支出 14,388,084.96 14,388,084.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 2,168,068.96 2,168,068.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082002   流浪乞讨人员救助支出 1,668,068.96 1,668,068.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 6,808,943.00 6,808,943.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
